Runde Spiele
Under-13 ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (27.01.2019)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Leno 2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Buonconsiglio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Leno 2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Buonconsiglio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten