Runde Spiele
Under-15 ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (02.03.2019)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Rari Nantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 30 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | -1 | 0 |
| 2 | Buonconsiglio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 29 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 3 | Snd Trento | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 43 | 1 | 0 | 1 | 20 | 29 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | -2 | 0 |
| 4 | Leno 2001 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 43 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 29 | 21 | -3 | 0 |
| 5 | Merano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 36 | 48 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Rari Nantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 30 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | -1 | 0 |
| 2 | Buonconsiglio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 29 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 3 | Snd Trento | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 43 | 1 | 0 | 1 | 20 | 29 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | -2 | 0 |
| 4 | Leno 2001 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 43 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 29 | 21 | -3 | 0 |
| 5 | Merano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 36 | 48 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten