Runde Spiele
Under-15 ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (03.02.2019)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Buonconsiglio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 2 | Rari Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Snd Trento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 |
| 4 | Merano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 33 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| 5 | Leno 2001 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | -3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Buonconsiglio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 2 | Rari Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Snd Trento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 |
| 4 | Merano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 33 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| 5 | Leno 2001 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | -3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten