Runde Spiele
Under-15 ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (19.01.2019)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Snd Trento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | Rari Nantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buonconsiglio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 4 | Merano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -3 | 0 |
| 5 | Leno 2001 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | -3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Snd Trento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | Rari Nantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buonconsiglio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 4 | Merano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -3 | 0 |
| 5 | Leno 2001 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | -3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten