Campionati
Under-15 ❯ Sessione regolare
Tabellen| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Rari Nantes | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 97 | 50 | 3 | 0 | 1 | 44 | 29 | 3 | 1 | 0 | 53 | 21 | 3 | 0,00 |
| 2 | Buonconsiglio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 44 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | -2 | 0,00 |
| 3 | Snd Trento | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 69 | 2 | 0 | 2 | 31 | 40 | 1 | 0 | 2 | 24 | 29 | -6 | 0,00 |
| 4 | Leno 2001 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 60 | 69 | 1 | 1 | 2 | 27 | 41 | 1 | 1 | 1 | 33 | 28 | -7 | 0,00 |
| 5 | Merano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 42 | 73 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 20 | 51 | -8 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Rari Nantes
Buonconsiglio
Snd Trento
Leno 2001
Merano
Leistungsdiagramm der Meisterschaft
